Fluginfos Seychellen
Die Wahl der Fluggesellschaft richtet sich in erster Linie nach Ihren persönlichen Präferenzen, hängt aber auch ganz stark vom gewünschten Flugrouting ab. Es stehen folgende Fluggesellschaften zur Auswahl mit unterschiedlichen Abflughäfen, Flugroutings und Stopp-over- bzw. Kombinationsmöglichkeiten. Die Flugpreise richten sich nach der aktuellen Auslastung der Flüge und können sich daher täglich ändern. Wir bieten Ihnen in unseren Reisevorschlägen immer den im Moment noch frei verfügbaren, günstigsten Preis der jeweiligen Fluggesellschaft Ihrer Wahl an. Alle Flugpreise und saisonalen Sonderpreise sind nur als Pauschalarrangement inkl. Unterkunft buchbar und werden in unseren ausführlichen Kundenangeboten detailliert dargestellt.
Fluggesellschaft | Air Seychelles | Emirates | Air France | Condor |
Code | HM | EK | AF | DE |
Flugtage | Hinflug(Nachtflug) und Rückflug(Tagflug) jeweils täglich außer Fr via CDG Hinflug(Nachtflug) und Rückflug(Tagflug) jeweils Di, Sa via Rom | Hinflug(Tag- oder Nachtflug)Mo, Do, Fr, Sa Rückflug(Tag- oder Nachtflug)Di, Sa, So Dubai Flugtage täglich | Hinflug(Nachtflug)Täglich außer Fr Rückflug(Tagflug)Täglich außer Fr | FR FRA Hinflug(Nachtflug) SaFRA Rückflug (Nachtflug) |
Abflughafen | DUS, FRA,, HAM, MUC, STR, TXL via CDG mit AF MUC via Rom mit DI | MUC, FRA, DUS, HAM | BER, BRE, DUS, FRA, HAJ, HAM, MUC, NUE, STR, TXL | FRA |
Umsteigen | Paris , Rom | Dubai | Paris | |
Anschlussflüge | inklusive | mit AB gegen Aufpreis ab TXL nach FRA, DUS, MUC/ ab MUC nach DUS, CGN,HAJ, FMO, BRE, DRS / ab HAM nach MUC, DUS, STR, NUE / ab DUS nach DRS, NUE/ ab NUE nach FRA | inklusive | mit LH oder DE gegen Aufpreis ab allen deutschen Flughäfen und Zürich, Wien, Amsterdam, Basel, Paris nach FRA und MUC |
Flugzeit | ca.13 Stunden | ca. 15 Stunden | ca. 13 Stunden | ca. 09:15 Stunden |
mit umsteigen | mit Umsteigen | mit Umsteigen | ||
Rail & Fly | n.m. | inklusive | n.m. | 75 € |
Stopps | Dubai, 1 Stopp frei | |||
Kombinationen | Mauritius, Réunion, Kenia, Johannesburg, Singapoore | Dubai | Réunion, Mauritius | |
Gepäck | Economy 23 kg | Economy 20 kg | Economy 20 kg | Economy 20 kg |
Regionale Strecken 20 kg | Business 30 kg | Business 30 kg | Comfort Cl. 40 kg | |
Pearl Class 30 kg | Firstclass 40 kg | Kleinkinder 10 kg | ||
Kleinkinder 10 kg | Kleinkinder 10 kg | |||
Sportgepäck | frei bis 10 kg bei vorheriger Anmeldung. Tauch-, Golf-, Angel- und Surfausrüstung, auch auf dem Flug nach/von Praslin | innerhalb der Freigepäcks | gegen Aufpreis Nicht gültig für den Flug nach/von Praslin. | Tauch- und Golfgepäck bis 30 kg frei bei vorheriger Anmeldung. Weitere Sportgeräte gegen Aufpreis möglich. Nicht gültig für den Flug nach/von Praslin. |
Kinderspecial | 2. Kind erhält 50 % in der Economy Class und nur in der Nebensaison | |||
Sonstiges | Spezialpreis Mahé-Praslin-Mahé Indian Ocean Pass Honeymoonermäßigung | Frühbucherermäßigung | ||
Abkürzungen | Montag = Mo, Dienstag = Di, Mittwoch = Mi, Donnerstag = Do, Freitag = Fr, Samstag = Sa, Sonntag = So / Kilogramm = kg | |||
Frankfurt=FRA, München=MUC, Düsseldorf=DUS, Hamburg=HAM, Stuttgart=STR, Hannover=HAJ, Dresden=DRS, Köln=CGN, Berlin=BER/TXL, Bremen=BRE, Münster=FMO, Nürnberg=NUE, CDG=Paris Charles de Gaulle, ZRH=Zürich, Deutsche BA=DI, Lufthansa=LH, Air France=AF, Luxair=LX, Air Berlin=AB | ||||
Allgemeines | Ein Gepäckstück darf nicht über 32 kg wiegen. Die Handgepäcksbestimmungen erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen. | |||
Vorbehaltlich Änderungen |